ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Отправка с 30 мая 2026Корпус из полимерного материала РС (полиуглерод), размеры 450 мм x 640 мм x 170 мм. Представленные размеры относятся к наибольшему щиту управления.
Рабочие параметры:
Особенности контроллера:
| UPC | VS 10-75 CG UPC | VS 40-150 CG UPC SUP | VS 40-150 CG UPC SUP-EXH | VS 180-300 CG UPC | VS 400-650 CG UPC |
| Питание | 1*230 VAC | 3*400 V AC | 3*400 V AC | 3*400 V AC | 3*400 V AC |
| Назначение | VS 10-75 Приток, приток-вытяжка | VS 40-150 Приток | VS 40-150 Приток, приток-вытяжка VS 180-300 Приток | VS 180-300 Приток, приток-вытяжка VS 650 Приток | VS 400-650 Приток-вытяжка |
| Макс. количество вентиляторов | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Диапазон номинальных мощностей двигателей | до 2,2 кВт | 3-11 кВт | до 11 кВт | 3-11 кВт | 3-11 кВт |
| Размеры (мм) | 335x400x165 | 335x400x165 | 335x400x165 | 335x550x170
| 640x450x170 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VTS |
| Страна производитель | Польша |