Вентилятор ВКГ 4Е 400

- В наличии
Цену уточняйте
+375298931931
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ | |
| 230 | В | |
Ток | 2.4 | А | |
Частота тока | 50 | Гц | |
| 480 | Вт | |
| 52 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 3400 2002,6 945,2 0,9452 56780 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 1400 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 80 | оС | |
| IP X4 | класс | |
Масса | 21 | кг | |
Размер патрубка | 400 | мм | |
Количество полюсов | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте