Вентилятор ВКГ 4Д 400 (220/60)

- В наличии
Цену уточняйте
+375298931931
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Фазность | 3 | ˜ | |
| 400 | В | |
Ток | 1.29 | А | |
Частота тока | 60 | Гц | |
| 515 | Вт | |
Давление | 600 4,518 61,2 2,412 0,087 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² | |
| 64 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 3927 2313,003 1091,706 1,09171 65580,9 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 1350 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | оС | |
| IP X4 | класс | |
Масса | 22 | кг | |
Размер патрубка | 400 | мм | |
Количество полюсов | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте