Вентилятор ВКГ 4Д 310 (220/60)

- В наличии
Цену уточняйте
+375298931931
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Фазность | 3 | ˜ | |
| 230 | В | |
Ток | 0.41 | А | |
Частота тока | 60 | Гц | |
| 163 | Вт | |
Давление | 343.8 2,58881 35,0676 1,38208 0,04985 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² | |
| 68 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 2091 1231,599 581,298 0,5813 34919,7 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 1450 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 65 | оС | |
| IP X4 | класс | |
Масса | 10.2 | кг | |
Размер патрубка | 310 | мм | |
Количество полюсов | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте