Вентилятор ВКВ 450 ЕС

- В наличии
Цену уточняйте
+375298931931
- +375295786001
- +375447434599
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Фазность | 3 | ˜ | |
| 380-480 | В | |
Ток | 1.6 | А | |
Частота тока | 50/60 | Гц | |
| 1010 | Вт | |
| 55 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 6700 3946,3 1862,6 1,8626 111890 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 1560 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС | |
| IP X4 | класс | |
Масса | 84 | кг | |
Синхронный мотор с электронным управлением | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте