ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Вентс ТТ ПРО 125 это канальный вентилятор предназначенный для подключению к круглым каналам. Корпус вентилятора изготовлен из пластика. Корпус вентилятора ТТ ПРО 125 легко разбирается и моется.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Скорость | min / max | | |
| Фазность | 1 | ˜ | |
| | 230 | В | |
| Ток | 0.11 / 0.13 | А | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| | 25 / 30 | Вт | |
| | 29 / 34 | дБ(А) | |
| Максимальный расход воздуха | 240 / 350 141,36 / 206,15 66,72 / 97,3 0,06672 / 0,0973 4008 / 5845 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
| Частота вращения | 1630 / 2300 | мин-1 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | оС | |
| | IP X4 | класс | |
| Масса | 2.15 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 30 кВт |
| Вес | 2.15 кг |
| Производитель | VENTS |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность | 350 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 4 |