ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
3 330 руб.
Показать оптовые ценыДиапазон температур: холод +10...+48, тепло -10...+24 (подогрев поддона отсутствует)
В комплекте беспроводной пульт управления
Самоочистка, вертикальное и горизонтальное движение жалюзи, поддержание 10С(тепло),разморозка, компрессор GMCC
Класс энергоэффективности А
Гарантия 5 лет!
| Производительность, кВт | Охлаждение | 8,8 |
| Обогрев | 9.01 | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х2,5 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2.750 |
| Обогрев | 2.500 | |
| EER | 3.2 | |
| COP | 3.6 | |
| Класс энергоэффективности | B | |
Общие
Внутренний блок (CS-88H3A-1H169A/I)
| Расход воздуха, м3 /ч | 1200 |
| Уровень звукового давления, дБ | 38~48 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 3 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 90 |
| Вес нетто / брутто, кг | 16/19 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 1055х315х240 |
Наружный блок (CS-88N3A-E3/O)
| Компрессор | модель | ASG289V1VMP |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | +10~+46 |
| обогрев | -10~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 59 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 69 | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Количество, кг | 1,46 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 30 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4" (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 1/2" (12.7) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 46/52 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 880х330х650 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |