ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
1 050 руб.
Показать оптовые ценыДиапазон температур: холод +10...+48, тепло -10...+24 (подогрев поддона отсутствует)
В комплекте беспроводной пульт управления
Самоочистка, вертикальное и горизонтальное движение жалюзи, поддержание 10С(тепло),разморозка, компрессор GMCC
Класс энергоэффективности А
Гарантия 5 лет!
Общие
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,68 |
| Обогрев | 2,78 | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.83 |
| Обогрев | 0.77 | |
| EER | 3.23 | |
| COP | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности | A | |
Внутренний блок (CS-25H3A-1C169AH/I)
| Расход воздуха, м3 /ч | 600 |
| Уровень звукового давления, дБ | 30~40 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 31.5 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8/10 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 780×276×202 |
Наружный блок (CS-25H3A-M2H/O)
| Компрессор | производитель | ASM103V01UDZ |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | +10~+46 |
| обогрев | -10~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Количество, кг | 0.46 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4" (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8" (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 22/25 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 660×235×473 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |