ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
1 750 руб.
Показать оптовые ценыДиапазон температур: холод -15...+50, тепло -15...+24 (подогрев поддона отсутствует)
Стандарт ЕС SEER класс A++
Автоматический перезапуск, golden fins, матовая панель, бесшумный компрессор GMCC, фильтр высокой плотности, I Feel, воздушный поток 4D
Гарантия 5 лет!
Общие
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,5(0,3~3,2) |
| Обогрев | 2,6(0,3~3,3) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,8(0,15~1,3) |
| Обогрев | 0,75(0,15~1,25) | |
| SEER | 6.1 | |
| SCOP | 4 | |
| Класс энергоэффективности | A+++/A+ | |
Внутренний блок (CS-25V3G-B211AC-W3/I)
| Расход воздуха, м3 /ч | 500 |
| Уровень звукового давления, дБ | 20~38 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 36.8 |
| Вес нетто / брутто, кг | 7/8.5 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 680×252×206 |
Наружный блок (CS-25V3G-M2C/O)
| Компрессор | производитель | FTz-AN075ACBA-A |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -15~+50 |
| обогрев | -15~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.39 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4" (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8" (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 18/21 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 688х262х503 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ghigo |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |