ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
5 200 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 04 мая 2026Сплит-системы KingHome, серия Prestige
Технология G-AI - Искусственный интеллект в вашем доме! Алгоритм AI может изучать и практиковать поведение в сочетании с текущей температурой окружающей среды, влажностью и и другими показателями, активно регулируя стратегии управления и режимы работы кондиционера. Технология G-AI позволяет экономить до 10% электроэнергии в год! Подтверждено сертификатом INTERTEK.
Главная особенность - эффективное отопление.
Тепловые насосы Kinghome, серия Prestige могут работать в режиме обогрева даже при температуре воздуха снаружи -30°С!
Гибридная технология разморозки: быстрое удаление тонкой наледи (при температуре 5°C ~ – 10°C), а при сверхнизких температурах (ниже -10℃) режим быстрого удаления тонкой наледи отключается и устройство переходит в режим интеллектуальной разморозки для обеспечения безопасной и стабильной работы.
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,20/5,30/7,20 |
| Обогрев | кВт | 1,20/6,20/9,20 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х2,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,35/1,18/2,50 |
| Обогрев | кВт | 0,35/1,45/3,2 | |
| EER | 4,49 | ||
| COP | 4,27 | ||
| SEER | 7,50 | ||
| SCOP | 4,40 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А++ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 5,9 |
| Обогрев | А | 5,9 | |
Внутренний блок (KWH18ACE-S6DBA2A/I )
| Расход воздуха | м3/ч | 1200/1150/1050/950/850/780/600 |
| Уровень звукового давления | дБ | 32/34/36/39/42/44/46 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 60 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 16,5/20,0 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 1122x329x247 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок (KWH18ACE-S6DBA1A/O)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | QXFT-D20zF030 | ||
| Мощность | Вт | 2260 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 4000 |
| Мощность | Вт | 90 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -18 - 52 |
| ОБогрев | °С | -30 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 56 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 1,5 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 40 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 5/8 (15,88 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 40 |
| Перепад | м | 20 | |
| Размер для кронштейна | мм | 610x395 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 61/66 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 980x790x427 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Производитель | Gree |