ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
3 920 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 04 мая 2026Сплит-системы KingHome, серия Prestige
Технология G-AI - Искусственный интеллект в вашем доме! Алгоритм AI может изучать и практиковать поведение в сочетании с текущей температурой окружающей среды, влажностью и и другими показателями, активно регулируя стратегии управления и режимы работы кондиционера. Технология G-AI позволяет экономить до 10% электроэнергии в год! Подтверждено сертификатом INTERTEK.
Главная особенность - эффективное отопление.
Тепловые насосы Kinghome, серия Prestige могут работать в режиме обогрева даже при температуре воздуха снаружи -30°С!
Гибридная технология разморозки: быстрое удаление тонкой наледи (при температуре 5°C ~ – 10°C), а при сверхнизких температурах (ниже -10℃) режим быстрого удаления тонкой наледи отключается и устройство переходит в режим интеллектуальной разморозки для обеспечения безопасной и стабильной работы.
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 0,80/3,53/5,00 |
| Обогрев | кВт | 0,80/4,2/6,60 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х1,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,08/0,84/1,90 |
| Обогрев | кВт | 0,15/1,00/2,50 | |
| EER | 4,2 | ||
| COP | 4,2 | ||
| SEER | 7,60 | ||
| SCOP | 4,70 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A++ | |
| Обогрев | А++ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 5,6 |
| Обогрев | А | 6,6 | |
Внутренний блок (KWH12ACC-S6DBA2A/I )
| Расход воздуха | м3/ч | 680/620/560/490/450/420/390 |
| Уровень звукового давления | дБ | 25/31/33/35/36/39/42 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 20 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 11,0/13,0 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 889x293x212 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок (KWH12ACC-S6DBA1A/O)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | QXFT-B123zE170B | ||
| Мощность | Вт | 1230 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2400 |
| Мощность | Вт | 30 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -18 - 52 |
| ОБогрев | °С | -30 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 54 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 0,95 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 20 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 557x354 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 44,5/47,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 899x596x378 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Производитель | Gree |