ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
4 900 руб.
Показать оптовые ценыСплит-системы KingHome, серия Viola
Технология G-AI - Искусственный интеллект в вашем доме! Алгоритм AI может изучать и практиковать поведение в сочетании с текущей температурой окружающей среды, влажностью и и другими показателями, активно регулируя стратегии управления и режимы работы кондиционера. Технология G-AI позволяет экономить до 10% электроэнергии в год! Подтверждено сертификатом INTERTEK.
Главная особенность - эффективное отопление.
Kinghome, серия Viola может работать в режиме обогрева даже при температуре воздуха снаружи -25°С!
Гибридная технология разморозки: быстрое удаление тонкой наледи (при температуре 5°C ~ – 10°C), а при сверхнизких температурах (ниже -10℃) режим быстрого удаления тонкой наледи отключается и устройство переходит в режим интеллектуальной разморозки для обеспечения безопасной и стабильной работы.
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,80/7,10/7,80 |
| Обогрев | кВт | 1,5/7,30/9,40 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х2,5 | ||
| Потребляемая мошность | Охлаждение | кВт | 0,45/2,03/2,90 |
| Обогрев | кВт | 0,35/1,87/3,50 | |
| EER | 3,51 | ||
| COP | 3,9 | ||
| SEER | 7,00 | ||
| SCOP | 4,30 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 9 |
| Обогрев | А | 9,3 | |
Внутренний блок (KWH24AWDXE-K6DNA3A/I)
| Расход воздуха | м3/ч | 1000/850/760/580/520/450/400 |
| Уровень звукового давления | дБ | 33/36/38/40/41/44/48 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 45 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 13,0/15,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 993х310х222 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок (KWH24AUDXF-K6DNA1A/O
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | QXFS-M180zX170 | ||
| Мощность | Вт | 1350 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 3600 |
| Мощность | Вт | 60 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 50 |
| ОБогрев | °С | -25 - 30 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | есть/есть | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 59 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 1,4 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 5/8 (15,88 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 570х371 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 45,0/49,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 958х660х402 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Ширина внутреннего блока | 993 мм |
| Глубина внутреннего блока | 222 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Вес внешнего блока | 42 кг |