ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
4 160 руб.
Показать оптовые ценыСерия LUNA – это не просто прибор для охлаждения воздуха, это стильный элемент интерьера. Матовая текстура панели приятна на ощупь подчеркивают современность и изысканность модели
· Gold Plasma эффективно борется с вирусами в воздухе, помогая сохранить здоровье (93% в час уровень стерилизации)
· Низкий уровень шума от 19 Дб, чтобы вы чувствовали себя комфортно в собственном доме.
· Wi-Fi управление позволяет вам управлять кондиционером удаленно.
· Технология Full DC Inverter (DC-инверторный компрессор + DC-инверторные вентиляторы наружного и внутреннего блоков) – обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, надежность системы и низкий уровень шума.
· 7-скоростной вентилятор позволяет регулировать скорость вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера в соответствии с требованиями пользователя.
· Энергоэффективный. Это параметр, который показывает, насколько много электроэнергии будет потреблять кондиционер
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,80/6,20/6,90 |
| Обогрев | кВт | 1,30/6,50/7,91 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х2,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,45/1,786/2,30 |
| Обогрев | кВт | 0,45/1,645/2,30 | |
| EER | 3,47 | ||
| COP | 3,95 | ||
| SEER | 6,80 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 7,6 |
| Обогрев | А | 7,6 | |
Внутренний блок KWH24AYDXE-K6DNA5A/I Матовый корпус
| Расход воздуха | м3/ч | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Уровень звукового давления | дБ | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 45 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 14/16,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 978/333/248 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок KWH24ATDXE-K6DNA1A/O (G-MAX)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | FTz-SM151AXBD | ||
| Мощность | Вт | 1330 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2800 |
| Мощность | Вт | 40 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 |
| ОБогрев | °С | -15 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | нет | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 59 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 1,21 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 1/2 (12,7 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 528х347 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 36,5/39,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 873х555х376 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 1050 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Производитель | Gree |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 333 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1000 мм |
| Глубина внутреннего блока | 249 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 873 мм |
| Глубина внешнего блока | 376 мм |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |