ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
3 040 руб.
Показать оптовые ценыСерия LUNA – это не просто прибор для охлаждения воздуха, это стильный элемент интерьера. Матовая текстура панели приятна на ощупь подчеркивают современность и изысканность модели
· Gold Plasma эффективно борется с вирусами в воздухе, помогая сохранить здоровье (93% в час уровень стерилизации)
· Низкий уровень шума от 19 Дб, чтобы вы чувствовали себя комфортно в собственном доме.
· Wi-Fi управление позволяет вам управлять кондиционером удаленно.
· Технология Full DC Inverter (DC-инверторный компрессор + DC-инверторные вентиляторы наружного и внутреннего блоков) – обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, надежность системы и низкий уровень шума.
· 7-скоростной вентилятор позволяет регулировать скорость вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера в соответствии с требованиями пользователя.
· Энергоэффективный. Это параметр, который показывает, насколько много электроэнергии будет потреблять кондиционер
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,00/4,60/5,40 |
| Обогрев | кВт | 0,75/5,20/5,80 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х1,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,15/1,353/1,90 |
| Обогрев | кВт | 0,16/1,334/1,90 | |
| EER | 3,4 | ||
| COP | 3,9 | ||
| SEER | 7,20 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 6,2 |
| Обогрев | А | 6,1 | |
Внутренний блок KWH18AYDXB-K6DNA5A/I Матовый корпус
| Расход воздуха | м3/ч | 1000/960/870/810/720/640/600 |
| Уровень звукового давления | дБ | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 45 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 13/15,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 1000х333х249 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок KWH18ATDXB-K6DNA1A/O (G-MAX)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | FTz-AN108ACBD | ||
| Мощность | Вт | 952 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Мощность | Вт | 30 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 |
| ОБогрев | °С | -15 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | нет | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 55 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 0,77 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 455х310 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 27,5/30 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 732х555х330 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 1000 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Производитель | Gree |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 333 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1000 мм |
| Глубина внутреннего блока | 249 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 27.5 кг |