ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
111 134 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 12 июня 2026Погружные скважинные насосы серии MINI ЕСО — предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин диаметром не менее 85 мм (внутренний диаметр обсадной трубы), глубоких колодцев и открытых водоемов.
| Диаметр насоса | 75 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 85 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Рабочий ток | 10.1 А |
| Емкость конденсатора | 45 мкФ |
| Макс. производительность | 6 м³/час |
| Макc. производительность | 100 л/мин |
| Максимальный напор | 102 м |
| Максимальная глубина погружения | 40 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1¼" дюйм |
| Длина электрокабеля | 50 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×1.5 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Частота вращения | 2850 об/мин |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Номинальная подача | 4 м³/час |
| Номинальный напор | 57 м |
| Основные | |
|---|---|
| Способ установки насоса | Погружной |