ООО "ВентДеталь"
230005, Гродно, ул. Горького 91Б, пом.46
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591032672
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 31.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Горького, д. 49, каб. 420
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сайт носит информационно-ознакомительный характер и не является интернет-магазином.
450,84 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 12 июня 2026Погружные скважинные насосы серии MINI ЕСО — предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин диаметром не менее 85 мм (внутренний диаметр обсадной трубы), глубоких колодцев и открытых водоемов.
| Диаметр насоса | 75 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 85 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 0.25 кВт |
| Рабочий ток | 2.3 А |
| Емкость конденсатора | 12 мкФ |
| Макс. производительность | 2.8 м³/час |
| Макc. производительность | 47 л/мин |
| Максимальный напор | 38 м |
| Максимальная глубина погружения | 40 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1" x 1¼" дюйм |
| Длина электрокабеля | 10 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес с упаковкой | 9.6 кг |
| Частота вращения | 2850 об/мин |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Номинальная подача | 1 м³/час |
| Номинальный напор | 33 м |
| Гарантия | 24 мес. |
| Основные | |
|---|---|
| Способ установки насоса | Погружной |